SPIELER | ||
29 | Etienne Quiquerez | 2010 |
30 | Geronimo Schär | 2010 |
1 | Nils Hägeli | 2010 |
23 | Timo Bachmann | 2010 |
27 | Erik Berger | 2010 |
13 | Kimi Haag | 2010 |
11 | Remo Kirchmeier | 2010 |
14 | Leevi Varga | 2010 |
22 | Noah Wirth | 2010 |
19 | Jayden Nlom | 2011 |
25 | Maximilian Rogg | 2011 |
28 | Jan Bertschinger | 2010 |
9 | Nik Diener | 2010 |
8 | Joel Hagen | 2010 |
17 | Gabriel Hitz | 2010 |
10 | Liam Kost | 2010 |
16 | Nico Meyer | 2010 |
24 | Yannick Plank | 2010 |
18 | Nando von Niederhäusern | 2010 |
12 | Jasper Weber | 2010 |
26 | Dario Zimiker | 2010 |
15 | Nils Meisterhans | 2011 |
7 | Lukas Romen | 2011 |
21 | Levin Schoch | 2011 |
6 | Yven Strasser | 2011 |
STAFF | ||
Michael Diener | Head Coach | |
Christian Rüegg | Skills Coach | |
Markus Gschwandtner | Betreuer | |
Farm Team U15-Top* | Andy Küng | Head Coach |
Farm Team U15-Top* | Marco Keller | Assistant Coach |
*Das Farm Team U15-Top wird gestellt durch Spieler der U15 des EHC Frauenfeld und der U15 der HCT Young Lions.